2023
Greiling,A. | Quinders, Ch, | Thönes, H-J. | Thönes, Alexander | |
Dammer Manuela | Brix, Lea | Bauten, Paula | Barth, Marisa | |
Horster Lena |
|
Bauten Frieda | Belck,Jenny | |
Horster Mia |
|
Bröckels Silvia | Christmann, Felix | |
Feyen Heinz-Gerd |
|
Brückner, Bernhard | Cohnen Silvia | |
Feyen Ronja | Gormanns, Martina | Brückner, Marie | Erens, Natalie | |
Feyen Silke | Hammerschmidt, Jolin | Rosenblatt, Angelique | Geuer, Annika | |
Lohmeier, Christian | Krahmer-Möllenberg, Franzi | Rosenblatt, Michaela | Gravotta, Marcello | |
Krahmer-Möllenberg, Lea | Stockmann, Philipp | Gravotta, Samantha | ||
Lohmeier, Jenny | Konnen Silvia | Steinforth, Nadja | Heyer, Andrea | |
Lohmeier Luciana | Lehnen, Melanie | Thönes, Melanie | Jansen, Nina | |
Pfeil Schneider Ronja | Linkner-Beckers, Cornelia | Thönes, Peter | Jansen, Jaqueline | |
Raupach Annika | Petzold, Isabell | Tombergs, Marina | Ophoves, Anika | |
Inderfurth Daniela | Plattner, Clara | Waldhausen, Melanie | Optendrenk, Nicky | |
Walter, Christian | Quinders, Michel | Jansen, Naila | Optendrenk,Emily | |
Walter, Insa | Quinders, Nina | Jansen Jennifer | Schröders, Marie | |
Walter, Jonte | Völlmecke, Marvin | Thurow, Anna | Konnen, Colin | |
Weyers, Sarah | Wellen, Pia | Müller, Steffi | Schroeders ,Marie | |
Genfeld, Katja | Rettig, Anke | Siemes, Sylvia | ||
Guthard, Heike | Stroetges,Alica | |||
Kleindienst, Jennifer | Wendt, Linn | |||
Jan | Feb | März | April | |
Mai | Juni | Juli | August | |
September | Oktober | November | Dezember | |
Gearbeitet wird jeweils am 1. und 3. Samstag des Monats um 14:00 Uhr |
Wir bitten darum, dass die Reiter, die nicht mehr aktiv die Anlage nutzen,
aber dennoch auf der Arbeitsliste stehen, sich beim jeweiligen Gruppenleiter melden.